iPadのスイッチコントロールのための機器構成
投稿者:マーチン 2020年6月10日
カテゴリ:障碍者全般::iPhone/iPad
カテゴリ:障碍者全般::iPhone/iPad
iPadでスイッチコントロールを使うための機器構成を説明します。
●有線接続
ケーブルを接続するだけなので設定は簡単です。
*1 「カメラアダプタ」または「USB A→Type C変換アダプタ」が必要
*2 ホスト変換アダプタ(OTGアダプタ)、OTGに対応したAndroid機が必要
USBカメラアダプタとは:
名称 | 接続方法 | 対応OS | スイッチ 接続数 | 本体価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | iOS | Android | ||||
【Amazon】BitTradeOne 超小型USBタッチスイッチ | USB | 〇 | *1 | *2 | 0 (1) | 1,958円 (税込) |
【Amazon】BitTradeOne 変わる君 | USB | 〇 | *1 | *2 | 2 | 8,778円 (税込) |
できマウス3。 | USB | 〇 | *1 | *2 | 4 | 11,000円 |
Miyasuku Keypad | USB | 〇 | *1 | *2 | 5 | 20,000円 |
フックプラス2 | Lightning | - | 〇 | - | 4 | 35,000円 |
自作(Digispark、マイクロスイッチ) | USB | 〇 | *1 | *2 | 0 (1) | 約1,100円 |
自作(Digispark、タッチセンサー) | USB | 〇 | *1 | *2 | 0 (1) | 約1,600円 |
自作(USB DELEGATER) | USB | 〇 | *1 | *2 | 4 | 約6,000円 |
*2 ホスト変換アダプタ(OTGアダプタ)、OTGに対応したAndroid機が必要
USBカメラアダプタとは:
USB-CコネクタがついているiPad Pro 以外の、iPhone/iPad に接続するには、USBカメラアダプタ(以下のうち、どれか)が必要です。
品名 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
【Amazon】Lightning - usb メス カメラアダプタ iPhone/iPad専用 | 999円 (税込) | Apple製ではありません |
【Amazon】USB変換 アダプタ iphone &ipad兼容 OTG ケーブル iOS13以上対応 | 999円 (税込) | Apple製ではありません |
【Apple】Lightning - USBカメラアダプタ | 2,800円 | |
【Apple】Lightning - USB 3カメラアダプタ | 4,500円 |
●Bluetooth接続
スイッチインターフェースとiPad/iPhone の間に線がない利点はありますが、介助者がIT機器に不慣れで設定できない場合はデメリットになります。また、機器ニよっては定期的に充電や電池交換が必要です。
また、障碍者専用機器にこだわらず、テンキーや楽譜用フットスイッチが使えるならば、安価に構成することもできます。
また、障碍者専用機器にこだわらず、テンキーや楽譜用フットスイッチが使えるならば、安価に構成することもできます。
名称 | 接続方法 | 対応OS | スイッチ 接続数 | 本体価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | iOS | Android | ||||
【Amazon】エレコム テンキー TK-TBP020BK | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 0 (18) | 2,103円 (税込) |
【Amazon】iRig BlueTurn モバイルBluetoothフット・ペダル | Bluetooth | - | 〇 | 〇 | 0 (2) | 8,811円 (税込) |
AirTurn PEDpro | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 0 (2) | 9,800円 |
AirTurn TAP | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 0 (2) | 18,900円 |
できiPad2。Ver2 | Bluetooth | - | 〇 | - | 4 | 18,000円 |
AbleNet ブルー2 | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 2 (2) | 40,000円 |
なんでもワイヤレス | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 58,000円 |
自作(BTキーボードの改造) | Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |
自作(micro:bit、第2世代) | Bluetooth | - | 〇 | - | 3 | 約5,000円 |
●自作に適した製品
外付けスイッチを接続するだけで、比較的簡単に自作できる製品です。
*1 「カメラアダプタ」または「USB A→Type C変換アダプタ」が必要
*2 ホスト変換アダプタ(OTGアダプタ)、OTGに対応したAndroid機が必要
名称 | 接続方法 | 対応OS | スイッチ 接続数 | 本体価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | iOS | Android | ||||
【Amazon】BitTradeOne ADRVMIC REVIVE USB MICRO | USB | 〇 | *1 | *2 | 12 | 1,992円 |
【Amazon】ルートアール 自作入力装置用USBスイッチケーブル | USB | 〇 | × | *2 | 3 | 2,480円 |
*2 ホスト変換アダプタ(OTGアダプタ)、OTGに対応したAndroid機が必要
●その他
画面全体をスイッチコントロールのスイッチに設定して、画面上のどこかのi+Padタッチャーを貼り付ければ使えます。但し、タッチ操作をする際にはスイッチコントロールを無効にする必要があります。
*3 タッチパネルが使えること
名称 | 接続方法 | 対応OS | スイッチ 接続数 | 本体価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | iOS | Android | ||||
i+padタッチャー | タッチパネル | *3 | 〇 | 〇 | 1 | 2,700円 |
自作 | タッチパネル | *3 | 〇 | 〇 | 1 | 約900円 |
◆連載
- 【まほろば】1スイッチでアプリ操作(設定)
- 【まほろば】1スイッチでアプリ操作(使用例1)
- 【まほろば】1スイッチでアプリ操作(使用例2)
- 【まほろば】1スイッチでアプリ操作(使用例3)
- 【まほろば】iPadのスイッチコントロールのための機器構成
- 【まほろば】機器、設定のチェック項目